ダスキンサービスマスターの目安料金をご案内します。実際の料金は、建物の状況やご希望内容により変動する場合がございますので、まずは無料お見積りをご利用ください。
家庭向けサービス
| サービス | 目安料金 | 備考 |
|---|
| エアコンクリーニング(壁掛けタイプ) | 15,400円(1台あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。機種・設置環境により変動する場合があります。 |
| エアコンクリーニング(天井埋込タイプ) | 34,100円(1台あたり(税込)〜) | 全国標準料金を参考に設定。機種・方向数により変動します。 |
| オゾン除菌・脱臭サービス | 6,600円((税込)〜) | 室内容積・ニオイの度合いにより変動します。全国標準料金を参考に設定。 |
| カーペットクリーニング | 要見積り(広さにより異なります) | 料金は面積・素材によって変動するため、お見積り時にご案内します。 |
| キッチンクリーニング | 20,680円(1ヵ所あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。汚れ具合により変動する場合があります。 |
| トイレクリーニング | 10,340円(1ヵ所あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。 |
| ハウスワイドサービス | 要見積り(組み合わせにより異なります) | 選択したサービスの組み合わせによって料金が変わるため、お見積り時にご案内します。 |
| ファニチャークリーニング | 6,600円((税込)〜) | 素材・サイズにより変動します。全国標準料金を参考に設定。 |
| フロアクリーニング | 8,737円((税込)〜) | 広さ・床材により変動します。全国標準料金を参考に設定。 |
| レンジフードクリーニング | 22,000円(1台あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。汚れ具合により変動する場合があります。 |
| 全自動洗濯機除菌クリーニング | 15,400円(1台あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。機種により変動する場合があります。 |
| 室内抗菌加工サービス | 33,000円(施工面積20㎡まで一律(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。 |
| 洗面所クリーニング | 10,340円(1ヵ所あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。 |
| 浴室クリーニング | 22,000円(1室あたり(税込)) | 全国標準料金を参考に設定。汚れ具合により変動する場合があります。 |
| 照明器具クリーニング | 要見積り(器具の種類・数により異なります) | 料金は器具の種類・数によって変動するため、お見積り時にご案内します。 |
| 白木クリーニング | 要見積り(築年数・箇所により異なります) | 料金は建物の状態によって変動するため、お見積り時にご案内します。 |
| 窓ガラス・サッシ・網戸クリーニング | 1,980円(1枚あたり(税込)〜) | 枚数・サイズにより変動します。全国標準料金を参考に設定。 |
| 窓用フィルム施工サービス | 要見積り(施工面積により異なります(2㎡以上から)) | 料金は面積・フィルムの種類によって変動するため、お見積り時にご案内します。 |
| 網戸張替サービス | 2,530円(1枚あたり(税込)〜) | サイズ・枚数により変動します。全国標準料金を参考に設定。 |
事業所向けサービス